Yritystontit
KyröRiihikoskiYläneMuutOtsikko/Tontin nimi | Tontin osoite | Koko m2 | Hinta € |
---|---|---|---|
Latomäki, tontti 10/2 | Latomäentie | 4000 | 12000 |
Latomäki, tontti 10/4 | Sampsantie | 3500 | 10500 |
Latomäki, tontti 10/5 | Sampsantie | 4000 | 12000 |
Latomäki, tontti 10/6 | Sampsantie | 5100 | 15300 |
Latomäki, tontti 11/1 | Sampsantie | 4200 | 12600 |
Yritystonttien tietojen päivitys ylläolevaan tonttipörssiin on kotisivullamme käynnissä.
Löydät ajantasaiset tiedot alla olevista linkeistä.
Linkit:
Pöytyän kunnan yritystonttien hinnoittelu
Pöytyän kunnan yritystonttien kartat