Toripaikat
Kyrön ja Yläneen torit ovat kunnan ylläpitämiä. Mäkiäisten työväenyhdistys ry vastaa Riihikosken toritoiminnasta.
Kyrön ja Yläneen torien taksat 1.1.2010 alkaen (taksat sisältävät alv:n 24%):
- Toripaikkamaksu 5 €/krt (4mx4m)
- Auto- ja näyttelypaikat 20 €/krt
- Kolmen kuukauden toripaikkamaksu 25 € (4mx4m)
- Pöytyäläiset yleishyödylliset yhdistykset 0 €
Kyrön tori
Toriaika on keskiviikkoisin klo 8.00 - 13.00. os. Kyröntie 29, 21800 Kyrö.
Lisätietoja:
Toni Lindholm
maksut yms.
puh. 040 078 0647
Yläneen tori
Tori on avoinna huhtikuun alusta syyskuun loppuun. Toriaika on lauantaisin klo 8.00 - 13.00. os. Kuntolantie 3, 21900 Yläne.
Kesä 2022
Päivä | Tapahtuma |
---|---|
la 2.4. | - |
la 9.4. | - |
la 16.4. | - |
la 23.4. | - |
la 30.4. | Yläneen kotiseutuyhdistys |
la 7.5. | Yläneen SPR |
la 14.5. | Yläneen Erämiehet |
la 21.5. | Uudenkaartanon kyläyhdistys |
la 28.5. | Yläneen työväenyhdistys |
la 4.6. | Voittaja Team |
la 11.6. | Avoimet kylät -tapahtuma, Yläneen kyläyhdistys |
la 18.6. | Yläneen vasemmistoliitto |
pe 24.6. | Juhannus, mm. äijäkerho myy vihtoja, kahvitus |
la 2.7. | Säpinät |
la 9.7. | YHKY Yläneen hevoskasvatusyhdistys |
la 16.7. | Yläneen eläkkeensaajat |
la 23.7. | Yläneen MLL, unikeonpäivä ja yhdistys 70 vuotta |
la 30.7. | Yläneen kk VPK |
la 6.8. | Yläneen seurakunta |
la 13.8. | Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys |
la 20.8. | Yläneen kirkkokuoro |
la 27.8. | Heinijoen pienviljelijäyhdistys |
la 3.9. | Eläkeliiton Yläneen yhdistys |
la 10.9. | Keihäskosken martat |
la 17.9. | Yläneen maa- ja kotitalousnaiset |
la 24.9. | - |
la 1.10. | Torimyyjien kahvituspäivä |
Lisätietoja
Teija Lehtonen
Torivalvoja
puh. 040 760 0708
Riihikosken tori
Vanhan Vehnämyllyn pihalla kesäkuun 2022 alusta perjantaisin kello 15.00-18.00.
Myllykuja 6, 21870 Riihikoski