Kulhuanrinne
Kulhuanrinteen omakotialue sijaitsee Pöytyän kuntakeskuksessa Riihikoskella luonnonolosuhteiltaan kauniissa, männikköisessä, kumpuilevassa rinnemaastossa. Riihikosken palvelut ovat kävelymatkan päässä. Tonttien keskikoko 1.900 m2
antaa alueelle laadukasta väljyyttä.
Kulhuanrinteen alueen myytävänä olevat tontit:
Kartta alueesta
Kulhuanrinne II tontit
| Kortteli | Tontti | Pinta-ala m2 | Hinta € | Liittymis-valmiusm. | Lohkomis-kulut | Yhteensä € | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 5 | 1825 | 4000 | 590 | 690 | 5280 | |
| 166 | 1 | 2635 | 6500 | 590 | 690 | 7780 | |
Kulhuanrinne III ja Neulastien tontit
| Kortteli | Tontti | P-ala m2 | Hinta € | Lohkomiskulut | Yhteensä € | Tila |
| 169 | 2 | 1674 | 4500 | 690 | 5190 | |
| 172 | 1 | 1802 | 5400 | 690 | 6090 | |
| 172 | 3 | 2088 | 8300 | 690 | 8990 | |
| 172 | 4 | 2133 | 5500 | 690 | 6190 | |
| 173 | 1 | 1850 | 7400 | 690 | 8090 | |
| 173 | 2 | 1850 | 7400 | 690 | 8090 | |
| 173 | 3 | 1850 | 7400 | 690 | 8090 | |
| 175 | 1 | 1986 | 5900 | 690 | 6590 | |
| 175 | 2 | 2328 | 9300 | 690 | 9990 | |
| 120 | 1 | 1799 | 6200 | 690 | 6890 | |
| 120 | 2 | 1700 | 5900 | 690 | 6590 |
Tontin kauppahinnan lisäksi peritään vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksu rakennuksen kerrosalan mukaan.